Tulokset

Joupiska Maraton & Suporsports kuntoajo				
Seinäjoki 19.7.2015				

M Yleinen MARATON  60km				
1	Tukki	Heikki	OTC/Rokua MTB	2:19:11
2	Niemi	Pekka	EGC Meranti	2:21:33
3	Toppari	Jaakko	Jurvan Voima	2:24:52
4	Ollanketo	Samuli	OTC	2:25:44
5	Idström	Reima	Kona Team Inari-Saariselkä	2:30:16
6	Oikarinen	Jukka	OTC	2:30:18
7	Kuoppala	Marko	Pietarsaari	2:34:21
8	Nykänen	Henrik	Kouvolan Pyörälijät	2:34:33
9	Prusti	Petri	SPP-56	2:35:13
10	Hassinen	Tommi	Kammenkiertäjät	2:36:51
11	Tiitinen	Ville	Suonenjoki	2:49:08
12	Tukki	Jaakko	Rokua MTB	2:49:19
13	Kämäräinen	Juho	Muhos	2:57:07
14	Heinonen	Henri	Team kankeakampi	2:57:47
15	Löppönen	Mikko	Turun Urheiluliitto	2:59:54
16	Laakso	Jouni	SPP-56	3:01:54
17	Heinonen	Teemu	Team Kankeakampi	3:02:25
18	Jutila	Jaakko	Tampere	3:02:50
19	Fröjdö	Jonathan	IS Söderby	3:09:56
20	Hästbacka	Joel	Kokkola	3:10:47
21	Takamaa	Mikko	Jalasjärven Jalas	3:13:49
22	Kullberg	Aleksi	SPP-56	3:17:51
23	Saari	Matti		3:25:54
24	Esala	Jarmo		3:31:11
-	Ovaska	Kimmo	Syöte MTB	DNF
-	Espo	Tommi	Jyps	DNF
-	Pitkänen	Tuomo	Pietarsaari	DNF
-	Roiha	Tapio	SPP-56	DNF
-	Nurmela	Ari	Seinäjoki	DNF

M 30 MARATON 60km				
1	Petäjämäki	Mikko	Kaupin Kanuunat	2:40:54
2	Lintamo	Mikko	Korson Kaiku	2:46:04
3	Ruotsalainen	Petri	Riihimäki	2:46:54
4	Ruokoja	Toni	Lapua	2:52:14
5	Keskitalo	Petri	Paksukumi Team	2:53:14
6	Kujala	Antti	Jalasjärven Jalas	2:57:48
7	Ylhäisi	Teemu	MTBCF	3:02:48
8	Hautamäki	Markku	SPP-56	3:26:13
9	Pussinen	Juho	Seinäjoki	3:39:27
10	Luoma	Matti	Seinäjoki	3:52:47
-	Törmänen	Juha-Matti	Paksukumi Team	DNF
-	Toroska	Eetu	Kokemäki	DNF

M 40 MARATON 60km				
1	Kolehmainen	Jari	PK-Team	2:32:18
2	Orvola	Miikka	OTC/ Rokua MTB	2:36:23
3	Kamila	Kai	Jurvan Urheilijat	2:36:38
4	Pirttinen	Jani	SlimBoys	2:36:41
5	Ellilä	Petteri	OTC	2:51:55
6	Holmberg	Anders	Kammenkiertäjät	2:54:53
7	Hakala	Arto	AAH	3:02:02
8	Bergman	Anders	CK Triton	3:05:50
9	Remonen	Teemu	Merida Bike-Äänekoski/Jyps	3:06:02
10	Ritari	Harri	E-pmmk	3:14:53
11	Kinnari	Jukka	Jurva	3:15:55
12	Suominen	Erno	Team Slow	3:19:49
13	Silvennoinen	Jussi	Hernemäen Porina	3:36:21
-	Kantola	Christian	Wasa Velocity	DNF
-	Pispa	Ari	E-pmmk	DNF
-	Luoma	Antti	Kankaanpää	DNF
-	Levaniemi	Juha	GIF	DNF

M 50 MARATON 60km				
1	Kaikkonen	Hannu	Rokua MTB	2:50:44
2	Ura	Jukka	Wasa Velocity	3:05:55
3	Kekola	Seppo	SPP-56	3:23:59
4	Heinonen	Rauno	Team Kankeakampi	3:43:51
-	Niemi	Tuomo	SlimBoys	DNF
-	Mursu	Kari	Kammen Kiertäjät	DNF


N Yleinen MARATON 60km				
1	Orvola	Sari	OTC/ Rokua MTB	2:55:53
2	Idström	Tiina	Kona Team Inari-Saariselkä	2:59:08
3	Ojala	Anna	VsMtb	3:18:28
4	Tikkala	Riikka	Wasa Velocity	3:25:03
-	Ovaska	Heli	Syöte MTB	DNF

M KUNTOAJO 10km				
1	Pelanteri	Jarmo	Vaasa	0:28:45
2	Koski	Pasi	Seinäjoki	0:33:23
3	Kentta	Veli-Matti		0:34:10
4	Tapanainen	Joel	JITECON	0:35:47
5	Tapanainen	Jan	JITECON	0:35:50
6	Karjanlahti	Jari-Pekka	Ilmajoki	0:53:06
7	Saari	Heikki	Laihia	0:53:54
				
N MINIMARATON 10km				
1	Karjanlahti	Josefina	Ilmajoki	0:41:01
2	Karjanlahti	Sofia	Ilmajoki	0:53:04

M MINIMARATON 10km				
1	Salo	Elias	SPP-56	0:33:19
2	Käenmäki	Kalle	SPP-56	0:33:24
3	Viemerö	Niko	SPP-56	0:35:43
4	Rintala	Lari-Antton	SPP-56	0:38:45
5	Lintamo	Elias	Korson Kaiku	0:40:59
6	Kankaanpää	Aaro	SPP-56	0:41:22
7	Teppo	Petja	SPP-56	0:44:58
8	Tavast	Oskari	SPP-56	0:51:01
9	Kotomäki	Rene	SPP-56	0:53:28
10	Saari	Santeri	Laihia	0:53:31
11	Suurnäkki	Jere	SPP-56	0:58:11
12	Hautamäki	Anselmi	SPP-56	0:58:15