Tulokset/Results

XCM TULOKSET

Cycli XCM 2017    
16.7.2017 Joupiska    
			
Cycli XCM	16.07.2017			
				
Maraton 60km				
Puolimaraton 40km				
Minimaraton 10km				
Seinäjoki 16.07.2017				
				
	MARATON N Yleinen			
1	Idström	Tiina	Kona Team Kilroy Finland	03:03:18,65
2	Tikkala	Riikka	WVC / Cycli	03:11:35,02
3	Kylmäniemi	Heli	ProMTB/Medilaser MTB Team	03:28:36,99
4	Ojala	Anna	VsMtb	03:30:25,01
				
	MARATON M Yleinen			
1	Ojala	Henri	Team EVOC/TVC	02:23:20,35
2	Visuri	Samuli	CCH	02:23:30,80
3	Kangaskokko	Juha	OTC	02:25:04,13
4	Syrjäläinen	Petri	LaPy	02:32:29,16
5	Sairanen	Iiro	Imatran Urheilijat	02:33:09,42
6	Tikkala	Arto	ProMTB / Croc Sports	02:33:42,73
7	Simelius	Markus	WVC	02:35:05,75
8	Kujala	Aleksi	Larsmo IF	02:37:20,36
9	Niskakangas	Heikki	Team Larunpyörä Cervelo	02:37:29,90
10	Jelonen	Henri	Petoteam	02:38:02,89
11	Nieminen	Verneri	LaPy / Team Lapierre	02:43:07,42
12	Hassinen	Tommi	GIF mtb team	02:45:13,41
13	Tuominen	Mika	Team Orbea HHCMB	02:46:44,27
14	Laitila	Veikko	Rideep	02:46:55,19
15	Saarijärvi 	Esa 	Kuopion Pyöräilyseura 	02:47:15,80
16	Pihamaa	Sauli	LaPy / Team Lapierre	02:47:56,29
17	Nykänen	Henrik	Kouvolan pyöräilijät	02:47:59,02
19	Ovaska	Kimmo	OTC / Syöte MTB	02:48:44,07
20	Lindahl	Jesper	Akilles / PJJ Team	02:49:05,60
21	Petäjämäki	Mikko	Kaupin Kanuunat	02:49:43,64
23	Tuomisto	Juha 	Jurvan Voima	02:51:08,26
24	Koskela	Markus	RacebikeFocus	02:51:21,26
25	Haapakoski	Marko	JYPS	02:56:14,35
26	Kovalainen	Heikki	Croc Sports	02:56:18,58
27	Siirilä	Toni	Rideep	02:56:31,40
28	Luoma	Osku	Rideep	02:56:34,12
29	Härmä	Antti	OTC	02:56:38,12
30	Åkerman	Tord	Imatek	03:04:37,55
31	Ruokoja	Toni	Lapua	03:10:55,79
32	Ylhäisi	Teemu	MTBCF	03:13:34,93
33	Petäjä	Matti	KyVo	03:14:05,38
34	Anttila	Jani	Kurikka	03:16:17,69
35	Pasanen	Sami	Alavus	03:24:19,37
36	Pietari	Niko	Happijoki	03:24:43,53
37	Rajamäki	Juho	Wasa Velocity	03:24:59,62
38	Suominen	Erno	Team Slow	03:31:46,62
39	Niemi	Ari	Rideep	03:39:12,76
DNF	Idström	Reima	Kona Team Kilroy Finland	
DNF	Södergård	Daniel	Pietarsaari	
DNF	Nieminen	Veikko	Team Kotikallio	
DNF	Tuuttila	Teemu	Nurmo å Segelklubb	
DNS	Manninen	Rami	TVC	
DNS	Pyykönen	Pasi	Koiviston Isku	
DNS	Pirilä	Ville	Team Kotikallio	
DNS	Prusti	Petri	Rideep	
DNS	Ruokoja	Toni	Lapua	
	MARATON M 50			
1	Soini	Kyösti Ski	OTC / Team Pyörä-Suvala	02:36:29,22
2	Miilumäki	Pekka	Rideep	02:45:19,57
3	Hotti	Harri	Lappeenranta	02:50:49,43
4	Pynnönen	Petri	Cycling El Burro	03:00:48,52
5	Kouhia	Henri	KorsKa	03:07:14,74
6	Tornberg	Pauli	Kiiminki	03:07:42,98
7	Rintala	Jukka	Rideep / Croc Sports	03:10:39,01
8	Sorvari	Harri	OTC	03:12:24,00
9	Nylund	Mikael	Vaasan Hiihtoklubi	03:37:31,10
10	Kekola	Seppo	Rideep	04:00:26,65
DNF	Aho	KImmo	Alavus	
DNS	Mikkonen 	Ari	Medilaser/ProMTB	
				
	MARATON M 18			
1	Ropponen	Eetu	Porvoon Akilles	03:10:34,93
DNF	Tornberg	Tuukka	Team Special Bike/OTC	
				
	MARATON M 40			
1	Ollanketo	Samuli	OTC	02:36:00,58
2	Paavola	Tomi	Team EVOC	02:36:22,54
3	Parkkinen	Markus	NCK / VM-SPORT	02:36:31,31
4	Viemerö	Jyri	Rideep/CrocSports	02:36:42,45
5	Tyynelä	Sami	LaPy / Team Lapierre	02:37:41,45
6	Pirttinen	Jani	Rideep / Croc Sports	02:38:56,75
7	Sippola	Kent	OTC	02:40:19,46
8	Mustakallio	Petteri	Kuopion Pyöräilyseura	02:52:44,96
9	Kallio	Mikko	Rideep	02:54:56,52
11	Keskitalo	Petri	Paksukumi Team	03:09:39,67
12	Kujala	Antti	Jalasjärvi	03:10:26,18
13	Similä 	Mika	Cycling EL Burro 	03:12:19,87
14	Reinikka	Timo	Vaasa	03:18:06,18
15	Kantola	Christian	Wasa Velocity	03:21:19,22
16	Massinen	Timo	Cycling El Burro	03:21:35,34
17	Ala-Fossi	Timo	Hämeenlinna	03:21:55,38
18	Ahopelto	Marko	Larsmo/if	03:25:53,83
19	Yli-Urpo	Jussi	Vincit	03:29:34,67
20	Koivula	Jyrki	AKH Koivula	03:29:57,08
21	Saarijärvi	Erkki	Hökönen Jakt&Sport	03:31:08,84
22	Kuosmanen	Tuukka	Cycli Freeride 	03:52:06,62
DNF	Mikkola	Jarkko	ProMTB/MedilaserMTBTeam	
DNF	Ylitalo	Arto	Rideep	
DNF	Brandt	Marko	Slow Riders MTB	
DNS	Karjalainen	Juhani	ProMTB/Medilaser MTB Team	
DNS	Rantanen	Antti	ProMTB/Medilaser MTB team	
				
	MARATON M 60			
1	Sammalisto	Pekka	KangKi	03:57:39,52
				
	MINIMARATON M 			
1	Maja	Akseli	JYPS junior team	00:31:07,23
2	Jalonen	Veeti	Korson Kaiku	00:31:10,93
3	Jalonen	Viljami	Korson Kaiku	00:38:36,10
4	Huhtamäki	Rasmus 	Larsmo If	00:40:35,87
5	Teppo	Petja	Rideep	00:40:48,45
6	Kallio-Kokko	Aatu	Kauhajoen Karhu	00:41:35,51
7	Rintala	Lari-Antton	Rideep	00:41:53,52
8	Kylmäniemi	Kalle	ProMTB/Medilaser MTB Team	00:42:05,08
9	Rantala	Ossi	Rideep	00:42:14,16
10	Sippola	Eeli	OTC	00:43:19,93
11	Kornijenko	Kuzma 	CCH	00:46:34,45
12	Kangasluoma	Väinö	wasa velocity	00:48:19,90
13	Perälä	Eero	Rideep	01:21:42,73
DNS	Hannula	Hemmo	CCH	
				
	MINIMARATON N 			
1	Hannula	Meri-Vuokko	CCH	00:50:05,95
2	Kylmäniemi	Karoliina 	ProMTB/Medilaser MTB Team	00:57:38,02
3	Mustikkamaa	Salla	ProMTB/Medilaser MTB Team	00:57:51,00
DNS	Tuunanen	Senni	Rideep	
				
	PUOLIMARATON M FATBIKE			
1	Korkeakivi	Jussi	OTC	01:54:41,34
2	Kangasluoma	Matti	wasa velocity	01:54:44,15
3	Jaskari	Matti	Rideep	02:00:50,60
4	Kekola	Harri	Slimboys	02:02:50,48
5	Teppo	Jussi	Rideep	02:09:25,45
6	Nurmela	Ari	Nurmoo	02:28:16,36
DNS	Kivikari	Mikko	Kankaanpää	
				
	PUOLIMARATON M Yleinen			
1	Nikupeteri	Juha	JYPS	01:52:48,51
2	Länsikallio	Jirka	TVC	01:54:27,51
3	Hannula	Petteri	CCH	01:54:54,37
4	Välimaa	Tero	TVC	01:58:07,27
5	Linden	Lauri	seinäjoki	01:59:29,48
6	Vainionpää	Aki	Rideep	02:02:54,02
7	Vekka	Ville	Hämeenlinna	02:04:21,21
8	Kauppi	Johannes	Slimboys / Crocbike	02:04:59,53
9	Käpylä	Pasi	Rideep	02:05:01,25
10	Takamaa	Hannu	Team Backland	02:09:28,52
11	Airaksinen	Antti	Kuopio	02:11:57,62
12	Ala-Jokimäki	Jere	SuSi YB	02:12:25,83
13	Kullberg	Aleksi	Seinäjoki	02:12:30,08
14	Yli-Ilkka	Harri	Seinäjoki	02:16:23,06
15	Mahlamäki	Markku	Slimboys/Crocsports	02:17:20,74
16	Alapiha	Juho	Seinäjoki	02:26:26,89
17	Varis	Vesa	alvajärven ryhti	02:26:59,81
18	Keskikangas	Antti	Rideep	02:30:34,75
19	Väntti	Joonas	Rideep	02:31:11,88
20	Isosaari	Samuli	Seinäjoki	02:31:28,82
21	Korkiakangas	Sami	Yj	02:33:26,43
22	Ehanti	Harri	Akilles	02:57:27,01
DNF	Salo	Anssi 	Rideep	
DNF	Leppiniemi	Petri	Seinäjoki	
DNS	Haapajoki 	Ville 	Team Cobra 	
DNS	Alanko	Jarmo	T2M	
				
	PUOLIMARATON N Yleinen			
1	Mantere	Miisa	Rideep	02:15:39,54
2	Rove	Kata	Team Munakka	02:53:21,61
DNS	Rove	Kristiina	TeamMunakka	
				
	PUOLIMARATON N FATBIKE			
1	Toivola	Sini	Rideep	03:08:52,27
				
	PUOLIMARATON M 16			
1	Salo	Elias	Rideep	02:27:44,19